Extrusora de Chapa Plástica
Extrusora para folha de plástico de alta velocidade
Máquina para extrusão de folhas PET
Extrusora de Chapa Plástica dupla-camada
Extrusora de Fundição de Chapa Plástica
Máquina para modelagem de tampa para copo
Termoformadora para Plástico
Termoformadora para Copo e Bandeja Plástica
Máquina termoformadora de plástico
Matriz Plástica
Compressor de ar de 3 Metros-cúbicos
Máquina Empilhadeira de Copo Plástico
Máquina Onduladora para Copo Plástico
Trituradora
Batedeira
Descrição
Devido à procura dos clientes por uma máquina com maior capacidade de produção, nós desenvolvemos o modelo JD 680 com base no JD660B. Esta máquina para termoformagem de plástico, tem uma área de formação maior com 680mm*300mm, o modelo luxo JD 720 vem com uma área de formação com 720mm* 350mm.
Modelo | JD-680 | JD-720 |
Largura da folha | 500~680mm | 560~730mm |
Espessura da folha | 0.3~2.0mm | 0.3~2.0mm |
Área máx. de formação | 680mm×300mm | 720mm×350mm |
Profundidade máx. de formação | 120mm | 135mm |
Diâmetro máx. do rolo de folhas | 600mm | 700mm |
Potência do motor principal | 7.5kw | 15kw |
Motor da bobina | 0.55kw | 0.55kw |
Potência de aquecimento | 86kw | 123kw |
Motor de alimentação da folha | 2.2kw | 3kw |
Pressão de trabalho do gás | 0.7Mpa | 0.8Mpa |
Capacidade | 20-30 ciclos/min | 20-30 ciclos/min |
Dimensão | 3700mm×2000mm×2700mm | 3700mm×2100mm×2700mm |
Peso | 4000kg | 4800kg |
Fonte de energia | 380/3/4/50 ( Volt/Ph/Linha/Hz ) | 380/3/4/50 ( Volt/Ph/Linha/Hz ) |
Nota: Como os produtos são desenvolvidos dia a dia, os dados técnicos estão sujeitos a alterações, sem aviso prévio. Diferente tamanhos dos modelos, podem ser fabricados sob encomenda. |